Emolumentos

Emissão de Boleto (DAEM)
Descrição e Valores
Emolumentos
Emolumentos são os valores dos serviços, excetuando-se os de socorro, prestados pelo Corpo de Bombeiros, quando solicitado pelo usuário. Os valores abaixo exibidos são os constantes na Resolução SEDEC Nº 23, de 26 Junho 2012 e da Portaria CBMERJ Nº 533, de 08 Mai 2008, devidamente convertidos para UFIR-RJ. Os emolumentos constituem fonte de receita do FUNESBOM.
DESCRIÇÃO DA RECEITA | CÓDIGO | Valor UFIR-RJ |
Análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico quando a área construída a ser analisada for menor ou igual a duzentos e cinquenta metros quadrados (ATC ≤ 250m²). | 101 | 22,13 |
Análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico quando a área construída a ser analisada for maior que duzentos e cinquenta metros quadrados (ATC > 250m²), por metro quadrado. | 102 | 0,09 |
Análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico para edificações residenciais privativas multifamiliares ou unifamiliares licenciadas ou construídas anteriormente à vigência do Decreto nº 897, de 21 de setembro de 1976 (COSCIP). | 106 | 22,13 |
Análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico para edificações já possuidoras de Laudo de Exigências, culminando com um decréscimo de área total construída (ATC). | 111 | 22,13 |
Análise prévia de projetos de segurança contra incêndio e pânico para emissão de parecer técnico ou definição de dispositivos preventivos aplicáveis para edificações com área total construída menor ou igual a novecentos metros quadrados (ATC ≤ 900m²). | 112 | 44,26 |
Análise prévia de projetos de segurança contra incêndio e pânico para emissão de parecer técnico ou definição de dispositivos preventivos aplicáveis para edificações com área total construída maior que novecentos metros quadrados (ATC > 900m²). | 113 | 88,53 |
Solicitação para emissão de Laudo de Exigências, independente de vistoria (aplicável a edificações com área total construída menor ou igual a cem metros quadrados (ATC ≤ 100m²) e não dotadas de dispositivo preventivo fixo. | 114 | 22,13 |
Solicitação de vistoria para emissão de Laudo de Exigências para edificações com área total construída menor ou igual a novecentos metros quadrados (ATC ≤ 900 m²). | 115 | 44,26 |
Solicitação de vistoria para emissão de Certificado de Aprovação. | 116 | 22,13 |
Solicitação de isenção de hidrante urbano anteriormente exigido em um Laudo de Exigências. | 117 | 22,13 |
Modificações de itens constantes em um Laudo de Exigências, não implicando na anulação do Laudo de Exigências anteriormente expedido. | 118 | 22,13 |
Solicitação de 2ª via de Laudo de Exigências ou solicitação de empréstimo de plantas, microfilme ou arquivo eletrônico para reprodução. | 119 | 22,13 |
Remarcação de plantas inerentes a um projeto de segurança contra incêndio e pânico já aprovado. | 120 | 22,13 |
Solicitação de autorização para emissão de Certificado de Aprovação para parte de uma edificação ou agrupamento. | 121 | 22,13 |
Credenciamento ou renovação do credenciamento de empresas de projeto. | 122 | 265,59 |
Credenciamento ou renovação do credenciamento de engenheiros de segurança autônomos. | 123 | 177,06 |
Credenciamento ou renovação do credenciamento de empresas instaladoras. | 124 | 265,59 |
Credenciamento ou renovação do credenciamento de empresas conservadoras. | 125 | 265,59 |
Credenciamento ou renovação do credenciamento de empresas conservadoras e instaladoras. | 126 | 265,59 |
Credenciamento ou renovação do credenciamento de condomínios para efetuar suas manutenções. | 127 | 177,06 |
Credenciamento ou renovação do credenciamento de empresas para efetuar suas manutenções. | 128 | 265,59 |
Solicitação de vistoria para emissão de Parecer Técnico ou Laudo de Prevenção e Combate à Incêndio (LPCI). | 129 | 88,53 |
Credenciamento e recredenciamento de empresas formadoras de Bombeiro Profissional Civil – BPC e Brigadista Voluntário de Incêndio – BVI. | 130 | 265,59 |
Credenciamento e recredenciamento de empresas prestadoras de serviço de BPC. | 131 | 265,59 |
Homologação de turmas de BPC por empresas formadoras de BPC e BVI. (por aluno) | 132 | 19,46 |
Auto de Infração para as penalidades relacionadas a conduta de empresas formadoras ou prestadoras de serviço de BPC e BVI. | 133 | 486,39 |
Análise de cronograma de execução de obras, referente a um Laudo de Exigências. | 134 | 22,13 |
Solicitação de parecer técnico referente a um produto ou equipamento. | 135 | 88,53 |
Modificação de layout de projeto de segurança contra incêndio e pânico, não implicando em alterações superiores a cinquenta por cento (50%) do projeto anteriormente aprovado. | 136 | 22,13 |
Solicitação de Certificado de Aprovação, no Processo Simplificado, para edificações ou estabelecimentos com área total construída menor que trezentos metros quadrados (ATC < 300m²) | 141 | 44,26 |
Solicitação de Certificado de Aprovação, no Processo Simplificado, para edificações ou estabelecimentos com área total construída maior ou igual a trezentos metros quadrados e menor que seiscentos metros quadrados (300 m² ≤ ATC < 600 m²) | 142 | 48,69 |
Solicitação de Certificado de Aprovação, no Processo Simplificado, para edificações ou estabelecimentos com área total construída maior ou igual a seiscentos metros quadrados e menor que novecentos metros quadrados (600 m² ≤ ATC < 900 m²) | 143 | 75,25 |
Solicitação de prorrogação de prazo estabelecido em uma Notificação – Serviços Técnicos. | 180 | 22,13 |
1º Auto de Infração – Serviços Técnicos. | 181 | 44,26 a 221,33 |
2º Auto de Infração – Serviços Técnicos. | 182 | 88,52 a 442,66 |
Auto de Infração – DGST. Estabelecimentos que embaracem a atuação da fiscalização. | 183 | 44,26 a 442,66 |
Auto de Infração – DGST. Estabelecimentos que embaracem a atuação da fiscalização – reincidência. | 184 | 88,52 a 442,66 |
Registro e vistorias para liberação de piscinas e parques aquáticos (por m² de superfície d’água). | 201 | 1,77 |
Credenciamento e recredenciamento de empresas formadoras de Guardiões de Piscina – GP. | 210 | 116,73 |
Credenciamento e recredenciamento de empresas prestadoras de serviço de Guardiões de Piscina – GP. | 211 | 194,55 |
Homologação de turmas de GP por empresas formadoras de GP. (por aluno) | 212 | 19,46 |
Homologação da certificação de Curso de Formação de Guardião de Piscina (por aluno) | 213 | 19,46 |
Revalidação de habilitação e 2ª via de carteira de habilitação de guardião de piscina (por aluno) | 214 | 24,65 |
Auto de Infração para as penalidades relacionadas à conduta de empresas formadoras ou prestadoras de serviço de GP. | 215 | 486,39 |
Solicitação de prorrogação de prazo estabelecido em uma Notificação – Grupamento Marítimo. | 280 | 22,13 |
Apresentação da Banda de Música (por apresentação). OBS.: A exceção do município do Rio de Janeiro, o transporte, a alimentação e a hospedagem ficarão por conta da entidade solicitante: |
| |
– No município do Rio de Janeiro. | 301 | 2.213,27 |
– Em outros municípios. | 302 | 3.541,24 |
– Em outros Estados. | 303 | 4.426,55 |
Microempreendedor Individual – MEI (ISENÇÃO) – De acordo com a Lei nº 6426, de 05 de abril de 2013, em seu art. 8º menciona que na hipótese do Microempreendedor Individual, não serão cobradas taxas, emolumentos ou outros custos relativos à abertura, à inscrição. | 397 | Isento |
Isenção para órgãos oficiais, entidades religiosas, filantrópicas ou de utilidade pública. | 399 | Isento |
Concurso para residência médica no HCAP. | 401 | Conforme edital |
Inscrição para concurso no CBMERJ (por candidato). | 402 | Conforme edital |
Recurso para revisão de prova do concurso para residência médica. | 499 | Conforme edital |
Edital para licitação. | 501 | 6,23 |
Realização de Palestra (hora/aula). | 502 | 88,53 |
Cursos e Estágios com duração de até 20 horas/aula – Parte teórica. | 503 | 442,65 |
Cursos e Estágios com duração de até 42 horas/aula – Parte prática. | 504 | 885,31 |
Estágio Básico de Prevenção e Combate a Incêndio (por aluno). | 505 | 442,66 |
Inscrição para habilitação a Bombeiro Profissional Civil para candidatos que comprovarem que já exerciam a atividade antes da publicação da Resolução SEDEC nº 279/05. | 506 | 24,65 |
Inscrição para habilitação a Bombeiro Profissional Civil para candidatos que não comprovarem que já exerciam a atividade antes da publicação da Resolução SEDEC nº 279/05. | 507 | 27,39 |
Simpósios (por participante). | 508 | 442,66 |
Eventos vídeo-técnicos e vídeo-culturais (por hora). | 509 | 1.106,64 |
2ª via da carteira de habilitação de Bombeiro Profissional Civil (BPC). | 510 | 6,90 |
Revalidação para Bombeiro Profissional Civil. | 511 | 24,65 |
Multa (5%) por inexecução total ou parcial de Contrato Administrativo /Empenho. | 581 | 0,05 x (R$) Valor do Contrato |
Multa (10%) por inexecução total ou parcial de Contrato Administrativo /Empenho. | 582 | 0,10 x (R$) Valor do Contrato |
Multa (15%) por inexecução total ou parcial de Contrato Administrativo /Empenho. | 583 | 0,15 x (R$) Valor do Contrato |
Multa (20%) por inexecução total ou parcial de Contrato Administrativo /Empenho. | 584 | 0,20 x (R$) Valor do Contrato |
Convênios em geral | 585 | R$ (convênio) |
Aluguel de quadra de esportes (hora/uso). | 603 | 44,26 |
Aluguel de parque aquático (piscina olímpica ou semi-olímpica) | 604 | 88,53 |
Serviço operacional extraordinário não emergencial em situações de qualquer natureza, com emprego exclusivamente de Bombeiro-militar, de até 6 (seis) horas, por Bombeiro-militar. | 811 | 109,88 |
Serviço operacional extraordinário não emergencial em situações de qualquer natureza, com emprego exclusivamente de Bombeiro-militar, de 6 (seis) até 12 (doze) horas, por Bombeiro-militar. | 812 | 164,88 |
Serviço operacional extraordinário não emergencial em situações de qualquer natureza, com emprego exclusivamente de Bombeiro-militar, por hora ou fração excedente a 12 (doze) horas, por Bombeiro-militar. | 813 | 13,74 |
Serviço operacional extraordinário não emergencial em situações de qualquer natureza, com emprego de Bombeiro-militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s) utilizado(s): | ||
Auto Rápido – AR ou similares. | 821 | 37,17 |
Auto Bomba – AB, ABI, ABT, AT ou similares. | 822 | 93,04 |
Auto Busca e Salvamento – ABS e similares. | 823 | 89,59 |
Auto Tático de Emergência – ATE ou similares. | 824 | 93,04 |
Auto Socorro de Emergência – ASE ou similares. | 825 | 93,04 |
Auto Escada Mecânica – AEM, Auto Plataforma Mecânica – APM, Auto Guincho Mecânico – AGM ou similares. | 826 | 264,51 |
Auto Serviço Socorro Florestal – ASSF ou similares. | 827 | 93,04 |
Auto Produtos Perigosos – APP ou similares. | 828 | 264,54 |
Auto Pó Químico – APQ ou similares. | 829 | 93,04 |
Auto Posto de Comando – APC ou similares. | 830 | 37,07 |
Auto Tanque Reboque – ATR ou similares. | 831 | 93,04 |
Auto Transporte de Tropa – ATT ou similares. | 832 | 89,59 |
Auto Remoção de Cadáveres – ARC ou similares. | 833 | 37,07 |
Bombas rebocáveis – BR ou similares. | 834 | 4,59 |
Aeronave asa fixa. | 835 | 480,38 |
Aeronave asa rotativa. | 836 | 1.725,38 |
Viatura tipo moto. | 837 | 4,59 |
Viatura até 8 (oito) passageiros (V1 ou V2). | 838 | 19,80 |
Viatura 4×4 ou similar (V3). | 839 | 37,07 |
Viatura tipo ônibus (V4). | 840 | 58,02 |
Viatura tipo pickup (V5). | 841 | 33,70 |
Viatura tipo caminhão (V6 ou V7). | 842 | 89,59 |
Viatura tipo guincho – AG ou similares. | 843 | 89,59 |
Viatura para transporte de combustível – ATC. | 844 | 93,04 |
Lancha de combate a incêndios. | 845 | 264,54 |
Lancha de salvamentos. | 846 | 93,04 |
Lancha de transporte. | 847 | 89,59 |
Jet Ski – AMA. | 848 | 93,04 |
Botes ou similares (a remo) – BI. | 849 | 4,59 |
Bote Inflável de Resgate (motorizado) – BIR. | 850 | 89,59 |
Utilização de espaço físico ou instalações do CBMERJ m²/ hora ou fração. | 890 | 1,77 |
Autorização para eventos com estimativa de público até 1.000 pessoas. | 901 | 21,54 |
Assentimento prévio. | 902 | 21,54 |
Vistoria anual para emissão de certificado de vistoria anual, de acordo com as classificações da EMBRATUR, em hotéis, motéis, pousadas, hospedarias, albergues, hotéis residência, hotéis de lazer, pensões, dormitórios, casas de cômodos, paradores, e demais estabelecimentos similares, de acordo com a seguinte classificação: | ||
– Até 20 quartos e/ou apartamentos. | 903 | 281,93 |
– De 21 a 50 quartos e/ou apartamentos. | 904 | 469,88 |
– De 51 a 100 quartos e/ou apartamentos. | 905 | 751,81 |
– De 101 a 200 quartos e/ou apartamentos. | 906 | 1.127,71 |
– De 201 a 300 quartos e/ou apartamentos. | 907 | 1.879,52 |
– De 301 quartos a 400 quartos e/ou apartamentos. | 908 | 2.819,28 |
– De 401 quartos e/ou apartamentos em diante. | 909 | 3.759,05 |
Vistoria para obtenção de Certificado de Registro (anual): | ||
Vistoria anual em cinemas, teatros, boates, cabarés, dancings, salões de snooker e bilhar, sinuquinha, futebol mecanizado e similares. | 910 | 328,92 |
Clubes, sociedades ou associações recreativas, desportivas e sociais, estações auditivas ou visuais, parques de diversões, circos, velódromos e espetáculos equestres. | 911 | 328,92 |
Prados de corridas com área até 400.000m². | 912 | 2.349,40 |
Prados de corridas com área superior a 400.000m². | 913 | 23.494,03 |
Lojas de apostas de corridas de cavalos, de vendas de bilhetes de loteria e de apostas de loteria esportiva, loto e similares. | 914 | 422,89 |
Lojas de jogos de fliperama e similares. | 915 | 1.503,62 |
Serviços de alto-falantes, sem propaganda comercial (fixos ou volantes). | 916 | 422,89 |
Serviços de alto-falantes, com propaganda comercial (fixos ou volantes). | 917 | 422,89 |
Vistoria de autorização para realização de bailes carnavalescos para associados, em clubes, sociedades ou associações portadoras de alvará anual, com até 900m². | 918 | 220,84 |
Vistoria de autorização para a realização de bailes carnavalescos para associados, em clubes, sociedades ou associações portadoras de alvará anual, acima de 900m². | 919 | 441,69 |
Vistoria de autorização para funcionamento de jogos carteados permitidos em lei, em clubes, associações e sociedades já registradas, por mês. | 920 | 516,87 |
Vistoria de autorização de bingos permanentes, eventuais e similares destinada ao credenciamento anual de entidades, para a exploração de bingos permanentes e similares. | 921 | 4.260,52 |
Vistoria de autorização de bingos destinada ao credenciamento para realização de bingos eventuais e similares, com observância dos requisitos regulamentares, por cada evento: |
| |
– com capacidade de até 500 participantes. | 922 | 1.597,69 |
– com capacidade de 501 até 5.000 participantes. | 923 | 4.261,84 |
– com capacidade de 5.001 até 15.000 participantes. | 924 | 7.988,47 |
– com capacidade de 15.001 até 30.000 participantes. | 925 | 10.651,29 |
– com capacidade acima de 30.001 participantes. | 926 | 13.314,11 |
Análise pelo GSE de Ficha de Avaliação de Risco em Eventos – FARE: |
| |
Com estimativa de público até 5000 pessoas. | 931 | 11,06 |
Com estimativa de público entre 5.001 e 20.000 pessoas. | 932 | 22,13 |
Com estimativa de público entre 20.001 e 30.000 pessoas. | 933 | 44,26 |
Com estimativa de público entre 30.001 e 40.000 pessoas. | 934 | 88,53 |
Com estimativa de público acima de 40.001 pessoas. | 935 | 177,06 |
Solicitação de vistoria para emissão de parecer técnico – Diversões Públicas. | 940 | 88,53 |
Autorização para eventos com estimativa de público de 1.001 até 3.000 pessoas. | 941 | 39,56 |
Autorização para eventos com estimativa de público de 3001 até 5.000 pessoas. | 942 | 52,74 |
Autorização para eventos com estimativa de público de 5.001 até 20.000 pessoas. | 943 | 105,49 |
Autorização para eventos com estimativa de público de 20.001 até 30.000 pessoas. | 944 | 210,97 |
Autorização para eventos com estimativa de público de 30.001 até 40.000 pessoas. | 945 | 527,43 |
Autorização para eventos com estimativa de público acima de 40.001 pessoas. | 946 | 923,00 |
Multa por exibição de animais de qualquer espécie em espetáculos circenses ou similares. | 950 | 10.000,00 |
Homologação de documentação referente a um Certificado de Registro | 961 | 22,13 |
Solicitação de prorrogação de prazo estabelecido em uma Notificação – Diversões Públicas. | 980 | 22,13 |
1º Auto de Infração – Diversões Públicas. | 981 | 44,26 a 221,33 |
Auto de Infração – Diversões Públicas – reincidência. | 982 | 88,52 a 442,66 |
Auto de Infração – Diversões Públicas. Estabelecimentos que embaracem a atuação da fiscalização. | 983 | 44,26 a 442,66 |
Auto de Infração – Diversões Públicas. Estabelecimentos que embaracem a atuação da fiscalização – reincidência. | 984 | 88,52 a 442,66 |
RONALDO JORGE BRITO DE ALCÂNTARA
Secretário de Estado de Defesa Civil
Valores dos Índices
A Medida Provisória Nº 1.171, de 27 de outubro de 1995, extinguiu a UFERJ, que foi utilizada até 31 de dezembro de 1995, sendo o seu valor, nessa época, de R$ 35,20. Esta Medida Provisória autorizou o Estado a substituir a UFERJ pela UFIR.
O Decreto Nº 21.945, de 27 de dezembro de 1995, adotou a UFIR para fins de atualização monetária dos créditos do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de janeiro de 1996, dispondo que, para efeitos de conversão, 1 UFERJ correspondia a 44,2655 UFIR.
A partir de 1º de novembro de 2001, o Decreto Nº 27.518, de 28 de novembro de 2000, instituiu a UFIR-RJ como medida de valor e parâmetro de atualização de tributos e de valores expressos em UFIR, na legislação estadual, assim como os relativos a multas e penalidades de qualquer natureza.
EXERCÍCIO |
VALORES EM REAIS (R$) |
FONTE LEGAL (UFIR-RJ) |
|
UFIR-RJ |
UFERJ (*) |
||
2023 |
4,3329 |
191,79 |
Resolução SEFAZ Nº 482, de 23 Dez 2022. |
2022 |
4,0915 |
181,11 |
Resolução SEFAZ Nº 330, de 23 Dez 2021. |
2021 |
3,7053 |
164,02 |
Resolução SEFAZ Nº 190, de 28 Dez 2020. |
2020 |
3,5550 |
157,36 |
Resolução SEFAZ N° 101, de 20 Dez 2019 |
2019 |
3,4211 |
151,44 |
Resolução SEFAZ Nº 366, de 21 Dez 2018 |
2018 |
3,2939 |
145,81 |
Resolução SEFAZ Nº 178, de 22 Dez 2017 |
2017 |
3,1999 |
141,64 |
Resolução SEFAZ Nº 1048, de 26 Dez 2016 |
2016 |
3,0023 |
132,89 |
Resolução SEFAZ Nº 952, de 18 Dez 2015 |
2015 |
2,7119 |
120,04 |
Resolução SEFAZ Nº 824, de 19 Dez 2014 |
2014 |
2,5473 |
112,75 |
Resolução SEFAZ Nº 700, de 19 Dez 2013 |
2013 |
2,4066 |
106,52 |
Resolução SEFAZ Nº 563, de 20 Dez 2012 |
2012 |
2,2752 |
100,71 |
Resolução SEFAZ Nº 465, de 21 Dez 2011 |
2011 |
2,1352 |
94,51 |
Resolução SEFAZ Nº 354, de 21 Dez 2010 |
2010 |
2,0183 |
89,34 |
Resolução SEFAZ Nº 265, de 23 Dez 2009 |
2009 |
1,9372 |
85,75 |
Resolução SEFAZ Nº 187, de 22 Dez 2008 |
2008 |
1,8258 |
80,82 |
Resolução SEFAZ Nº 100, de 20 Dez 2007 |
2007 |
1,7495 |
77,44 |
Resolução SER Nº 343, de 21 Dez 2006 |
2006 |
1,6992 |
75,22 |
Resolução SER Nº 235, de 22 Dez 2005 |
2005 |
1,6049 |
71,04 |
Resolução SER Nº 156, de 21 Dez 2004 |
2004 |
1,4924 |
66,06 |
Resolução SER Nº 60, de 18 Dez 2003 |
2003 |
1,3584 |
60,13 |
Resolução SEF Nº 6.543, de 23 Dez 2002 |
2002 |
1,2130 |
53,69 |
Resolução SEF Nº 6.367, de 26 Dez 2001 |
2001 |
1,1283 |
49,94 |
Resolução SEFCON Nº 5.663, de 28 Dez 2000 |
Dez / 2000 |
1,0641 |
47,10 |
Decreto Nº 27.518, de 28 Nov 2000 |
Nov / 2000 |
1,0641 |
47,10 |
Decreto Nº 27.518, de 28 Nov 2000 |
1999 |
– |
43,24 |
– |
1998 |
– |
42,54 |
– |
1997 |
– |
40,31 |
– |
(*) Valores convertidos com base na equivalência de 1 UFERJ = 44,2655 UFIR-RJ
Exemplo:
1 UFIR-RJ ______ R$ 3,7053
44,2655 UFIR-RJ ______ y
y = 44,2655 x 3,7053 = R$ 164,02
Devolução de Indébitos
- Requerimento de Devolução de Indébito para pessoa física
- Original e cópia do documento de Identidade e CPF do requerente;
- No caso de representante legal, o requerente, além de apresentar os documentos do item 2, deverá apresentar:
- Procuração com poderes específicos e com firma reconhecida;
- Original e cópia do documento de Identidade e CPF do procurador.
- Original(ais) e cópia(s) do(s) documento(s) que comprovem o indébito;
- Ficha de Declaração para Crédito em Conta (válida somente com o carimbo e visto do funcionário do banco);
- Requerimento de Devolução de Indébito para pessoa jurídica ;
- Original e cópia do documento de Identidade e CPF do representante legal da empresa;
- No caso de procurador, além de apresentar os documentos do item 2, deverá apresentar:
- Procuração com poderes específicos e com firma reconhecida;
- Original e cópia do documento de Identidade e CPF do procurador.
- Contrato Social, a fim de comprovar a condição de representante legal da empresa;
- Original(ais) e cópia(s) do(s) documento(s) que comprovem o indébito;
- Ficha de Declaração para Crédito em Conta(válida somente com o carimbo e visto do funcionário do banco);
Obs: Nos casos de pagamentos por erro/engano para terceiros o requerente deverá apresentar Declaração de Devolução de Indébito de Terceiros.
Dependendo do caso, a administração pública poderá exigir outros documentos para melhor instruir o processo.
Os documentos originais e suas respectivas cópias poderão ser substituídos por cópias autenticadas em cartório.
Caso o requerente não seja titular de conta-corrente, a Ficha de Declaração de Crédito em Conta-Corrente deverá ser substituída por uma Declaração de Não Titular de Conta Corrente, também disponível no site ou nos postos de atendimento.
Nesse caso, o pagamento será efetuado por ordem de pagamento bancário, ficando o valor disponibilizado em qualquer agência do banco Bradesco, devendo ser sacado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, bastando ao requerente apresentar o seu CPF em situação regular com a Secretaria da Receita Federal.
Os valores devolvidos serão corrigidos monetariamente com base na variação da UFIR-RJ.